interContinental Fleet
< BACK TO FLEETBoeing 737-700 | ![]() | ||||||||||||||||||||
|
![]() Show Graphical Range from our hub in: |
| TAIL NUMBERS FOR Boeing Boeing 737-700 | |||
| TAIL | Hours | Configuration | Notes |
| N397IC | 1837.8 | B: 14 / Y: 102 | |
| N498IC | 2272.2 | B: 14 / Y: 102 | |
| N301IC | 3207.3 | B: 14 / Y: 102 | |
| N211IC | 23226.0 | B: 14 / Y: 102 | |
| N190IC | 2189.2 | B: 14 / Y: 102 | |
| N191IC | 1802.7 | B: 14 / Y: 102 | |
| N194IC | 35.0 | B: 14 / Y: 102 | |


